在线客服
2022年2月批准注册第二类医疗器械产品目录 | |||||
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证号 | 注册形式 | 备注栏内容 |
1 | 无线掌上彩色多普勒超声显像仪 | 居天智慧(深圳)有限公司 | 粤械注准20222060226 | 首次注册 | |
2 | 腕式电子血压计 | 深圳市奥极医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070220 | 首次注册 | |
3 | 一次性使用阻抗电极 | 深圳市麦德安医疗设备有限公司 | 粤械注准20222070221 | 首次注册 | |
4 | 动态心电记录仪 | 广州市康源图像智能研究院 | 粤械注准20222070222 | 首次注册 | |
5 | 一次性体温传感器 | 深圳市普锐医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070229 | 首次注册 | |
6 | 重复性体温传感器 | 深圳市普锐医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070230 | 首次注册 | |
7 | 臂式电子血压计 | 珠海跃佳医疗器械科技有限公司 | 粤械注准20222070231 | 首次注册 | |
8 | 一氧化氮检测仪 | 深圳熙康医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070232 | 首次注册 | |
9 | 动态心电图记录器 | 深圳忆恩医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070236 | 首次注册 | |
10 | 呼吸回路套装 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 粤械注准20222080219 | 首次注册 | |
11 | 压电网式雾化器 | 深圳博真生物科技有限公司 | 粤械注准20222080227 | 首次注册 | |
12 | 无菌棉签 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 粤械注准20222140237 | 首次注册 | |
13 | 耳背式助听器 | 深圳市鲲维医疗电子有限公司 | 粤械注准20222190233 | 首次注册 | |
14 | 医学影像存储与传输系统软件 | 广州易联众睿图信息技术有限公司 | 粤械注准20222210224 | 首次注册 | |
15 | 云电子胶片及报告系统软件 | 广州易联众睿图信息技术有限公司 | 粤械注准20222210225 | 首次注册 | |
16 | 婴幼儿髋关节超声影像处理软件 | 深圳度影医疗科技有限公司 | 粤械注准20222210228 | 首次注册 | |
17 | 血糖仪 | 莱弗仕康(广州)医疗器材有限公司 | 粤械注准20222220223 | 首次注册 | |
18 | 脂联素(ADP)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 深圳上泰生物工程有限公司 | 粤械注准20222400234 | 首次注册 | |
19 | B型利钠肽(BNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 深圳市爱康试剂有限公司 | 粤械注准20222400235 | 首次注册 | |
20 | 体外冲击波治疗系统 | 珠海黑马生物科技有限公司 | 粤械注准20172090264 | 延续 | 粤械注准20172260264 |
21 | 医用射线防护喷剂 | 珠海凯迪莱医疗科技有限公司 | 粤械注准20172061076 | 延续 | 粤械注准20172311076 |
22 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 粤械注准20172081537 | 延续 | 粤械注准20172661537 |
23 | 骨水泥推送器 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 粤械注准20172040292 | 延续 | 粤械注准20172100292 |
24 | 多项肿瘤标志物质控品 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20222400218 | 延续 | 国械注准20173401579 |
25 | 煮沸消毒器 | 广州市一心电子设备有限公司 | 粤械注准20172111241 | 延续 | 粤械注准20172571241 |
26 | 数字式多道心电图机 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 粤械注准20172071003 | 延续 | 粤械注准20172211003 |
27 | 多参数监护仪 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 粤械注准20172071040 | 延续 | 粤械注准20172211040 |
28 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 粤械注准20172180310 | 延续 | 粤械注准20172230310 |
29 | 胎儿/孕妇/病人多参数监护仪 | 深圳市莱康宁医用科技股份有限公司 | 粤械注准20172071733 | 延续 | 粤械注准20172211733 |
30 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(电化学发光法) | 深圳普门科技股份有限公司 | 粤械注准20172401788 | 延续 | 粤械注准20172401788 |
31 | 定制式固定义齿 | 汕头市金平区金利发医疗器械有限公司 | 粤械注准20172171294 | 延续 | 粤械注准20172631294 |
32 | 血小板恒温振荡保存箱 | 广州市金铉映电子科技开发有限公司 | 粤械注准20172221639 | 延续 | 粤械注准20172411639 |
33 | 微电脑低频治疗仪 | 广东羊城电子有限公司 | 粤械注准20172090800 | 延续 | 粤械注准20172260800 |
34 | 红外低频电子脉冲治疗仪 | 珠海博士力商贸有限公司 | 粤械注准20172091725 | 延续 | 粤械注准20172261725 |
35 | 氦氖激光治疗机 | 广州市激光技术应用研究所有限公司 | 粤械注准20172091154 | 延续 | 粤械注准20172241154 |
36 | 医用脱脂纱布 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 粤械注准20172140868 | 延续 | 粤械注准20172640868 |
37 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 | 粤械注准20172080600 | 延续 | 粤械注准20172660600 |
38 | 5'—核苷酸酶(5'—NT)测定试剂盒(过氧化物酶法) | 广州东林生物科技有限公司 | 粤械注准20172400998 | 延续 | 粤械注准20172400998 |
39 | 层粘连蛋白(LN)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 中山市迈盛医疗科技有限公司 | 粤械注准20172401335 | 延续 | 粤械注准20172401335 |
40 | IV型胶原蛋白(COL IV)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 中山市迈盛医疗科技有限公司 | 粤械注准20172401333 | 延续 | 粤械注准20172401333 |
41 | 一次性使用无菌胃管 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172141611 | 延续 | 粤械注准20172661611 |
42 | III型前胶原N端肽(PIIINP)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 中山市迈盛医疗科技有限公司 | 粤械注准20172401334 | 延续 | 粤械注准20172401334 |
43 | 透明质酸(HA)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 中山市迈盛医疗科技有限公司 | 粤械注准20172401336 | 延续 | 粤械注准20172401336 |
44 | 定制式固定义齿 | 深圳市康隆医疗科技有限公司 | 粤械注准20172170356 | 延续 | 粤械注准20172630356 |
45 | 普通电动病床 | 珠海伯轩医疗科仪有限公司 | 粤械注准20172151798 | 延续 | 粤械注准20172561798 |
46 | 经皮椎体穿刺套件 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 粤械注准20172040291 | 延续 | 粤械注准20172100291 |
47 | 椎体成形导向系统 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 粤械注准20172040293 | 延续 | 粤械注准20172100293 |
48 | 臂式电子血压计 | 广州爱芯达电子有限公司 | 粤械注准20172070699 | 延续 | 粤械注准20172200699 |
49 | 移动式数字X射线摄影系统 | 广州七喜医疗设备有限公司 | 粤械注准20172061747 | 延续 | 粤械注准20172301747 |
50 | 冰冻血浆解冻箱 | 广州市金铉映电子科技开发有限公司 | 粤械注准20172101195 | 延续 | 粤械注准20172581195 |
51 | 定制式活动义齿 | 广东丹特思医疗器材有限公司 | 粤械注准20172171095 | 延续 | 粤械注准20172631095 |
52 | 特定蛋白分析仪 | 深圳普门科技股份有限公司 | 粤械注准20172220784 | 延续 | 粤械注准20172400784 |
53 | 定制式活动义齿 | 深圳市康隆医疗科技有限公司 | 粤械注准20172170355 | 延续 | 粤械注准20172630355 |
54 | 中央监护工作站软件 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20162070984 | 延续 | 粤械注准20162700984 |
55 | 生理参数检查仪 | 深圳源动创新科技有限公司 | 粤械注准20172070918 | 延续 | 粤械注准20172210918 |
56 | 干式荧光免疫分析仪 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 粤械注准20172221743 | 延续 | 粤械注准20172401743 |
57 | 注射泵 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 粤械注准20182140777 | 延续 | 粤械注准20182140777 |
58 | 碳13呼气检测仪 | 广州华友明康光电科技有限公司 | 粤械注准20172221769 | 延续 | 粤械注准20172401769 |
59 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒(散射比浊法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20172401660 | 延续 | 粤械注准20172401660 |
60 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)校准品 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20172401659 | 延续 | 粤械注准20172401659 |
61 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)质控品 | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20172401661 | 延续 | 粤械注准20172401661 |
62 | 脂蛋白(a)(Lp(a))测定试剂盒(散射比浊法) | 深圳市国赛生物技术有限公司 | 粤械注准20172401283 | 延续 | 粤械注准20172401283 |
63 | 一次性使用单腔导尿管 | 湛江市事达实业有限公司 | 粤械注准20172141667 | 延续 | 粤械注准20172661667 |
64 | 医用电子体温计 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | 粤械注准20172070447 | 延续 | 粤械注准20172200447 |
65 | 中央监护系统软件 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 粤械注准20162211409 | 延续 | 粤械注准20162701409 |
66 | 医用红外线体温计 | 深圳市普康医疗器械有限公司 | 粤械注准20172070445 | 延续 | 粤械注准20172200445 |
67 | 一次性体温探头 | 深圳市尤迈医疗用品有限公司 | 粤械注准20172071033 | 延续 | 粤械注准20172211033 |
68 | 定制式固定义齿 | 佛山市牙道义齿有限公司 | 粤械注准20172171251 | 延续 | 粤械注准20172631251 |
69 | 一次性使用负压引流装置 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 粤械注准20172140902 | 延续 | 粤械注准20172660902 |
70 | 可再用呼吸回路及连接件 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 粤械注准20172081729 | 延续 | 粤械注准20172661729 |
71 | 倾斜电动病床 | 珠海伯轩医疗科仪有限公司 | 粤械注准20172151702 | 延续 | 粤械注准20172561702 |
72 | 电解质分析仪试剂(离子选择电极法) | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 粤械注准20172400411 | 延续 | 粤械注准20172400411 |
73 | C肽测定试剂盒(时间分辨免疫荧光分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20172401840 | 延续 | 粤械注准20172401840 |
74 | 人促黄体生成激素(hLH)测定试剂盒(时间分辨免疫荧光分析法) | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 粤械注准20172401841 | 延续 | 粤械注准20172401841 |
75 | 电解质分析仪专用配套试剂(离子选择电极法) | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 粤械注准20172400506 | 延续 | 粤械注准20172400506 |
我司顺利协助客户拿到产品延续注册证,得到客户的一致好评并成为长期合作伙伴。......
感谢客户对我司专业的认可,签订二类医疗器械制氧机产品注册项目。......
东莞客户与2021月08月顺利通过省局专家组织的体系现场考核。再次感谢客户的全力配合及公司辅导老师的专业。......
医疗器械备案是医疗器械管理的重要环节,在确保医疗器械安全有效的基础上,维护了患者的权益和社会的公共安全。本文将介绍医疗器械备案的意义、流程和......
......
我们就事论事,网友是学药出身,那我还是建议你选择药品注册,毕竟同专业你会更了解,正如我在上方说过的,只要器械和药品存在就必须注册,不管是药品......
日前国家药监局发布 《医疗器械唯一标识系统规则》 (以下简称 《规则》),明确医疗器械唯一标识系统建设的目的、适用对象、建设原则、各方职责和......
为进一步完善医疗器械生产监管机制,创新监管手段,提升监管效能和水平,国家药监局组织开展“医疗器械生产企业监管信息平台”建设。该平台以整合医疗......
大家都知道,中国自从改革开发到现在,经济不断在发展,其相关的制度也在不断的完善。就拿大家熟知的医疗器械来说吧,不仅对第一类的医疗器械进行了备......
......